PAX Gold (PAXG) อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 12% APY
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย PAX Gold จาก +7 แพลตฟอร์ม ค้นหา PAXG APY สูงสุด
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย PAX Gold จาก +7 แพลตฟอร์ม ค้นหา PAXG APY สูงสุด
| แพลตฟอร์ม | เหรียญเดียว | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|
| Nexo | PAX Gold (PAXG) | สูงสุดถึง 6.25% APY |
| YouHodler | PAX Gold (PAXG) | สูงสุดถึง 12% APY |
| Gemini | PAX Gold (PAXG) | สูงสุดถึง 0.01% APY |
| Kucoin | PAX Gold (PAXG) | สูงสุดถึง 0.19% APY |
อัตราที่แสดงคืออัตราหลักที่เราติดตามสำหรับผู้ใช้ในไทย อัตราจริงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ระดับ หรือเงื่อนไข
| วันที่ | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
YouHodler เสนออัตราการให้ยืม PAX Gold สูงสุดในไทยที่ 12.00% APY เท่ากับค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ 12.00%
| ผู้ให้บริการ | อัตราปัจจุบัน | แนวโน้ม | อัตราเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 12% | - | เฉลี่ย 12% | |
| 6.25% | เฉลี่ย 5.88% | ||
| 0.01% | - | เฉลี่ย 0.01% | |
ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 30 วันYouHodler (12% APY) | |||