Stellar (XLM) Oprocentowanie Do 12% APY
Porównaj oprocentowanie Stellar z +12 platform. Znajdź najwyższe XLM APY.
Porównaj oprocentowanie Stellar z +12 platform. Znajdź najwyższe XLM APY.
| Platforma | Moneta | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Nexo | Stellar (XLM) | Do 11% APY |
| Nebeus | Stellar (XLM) | Do 4,5% APY |
| EarnPark | Stellar (XLM) | Do 8% APY |
| YouHodler | Stellar (XLM) | Do 12% APY |
| Kucoin | Stellar (XLM) | Do 1,33% APY |
| Blockchain.com | Stellar (XLM) | Do 1% APY |
| CEX.io | Stellar (XLM) | Do 1% APY |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Polska; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
| Data | YouHodler | Nexo | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 8.00 | 6.58 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 8.00 | 8.00 |
YouHodler oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa Stellar w Polska na poziomie 12.00% APY, odpowiadającą średniej 30 dni 12.00%.
| Dostawca | Aktualna stawka | Trend | Średnia stawka |
|---|---|---|---|
| 12% | - | śr 12% | |
| 11% | śr 10,25% | ||
| 8% | śr 0,59% | ||
Najlepsza średnia z 30 dniYouHodler (12% APY) | |||