Ethereum (ETH) Staking Do 9% APY
Porównaj nagrody za staking Ethereum z +40 platform. Znajdź najwyższe ETH APY.
Porównaj nagrody za staking Ethereum z +40 platform. Znajdź najwyższe ETH APY.
| Platforma | Moneta | Nagrody za staking |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | Do 3,5% APY |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | Do 9% APY |
| Ankr | Ethereum (ETH) | Do 6,19% APY |
| Lido | Ethereum (ETH) | Do 3,62% APY |
| Stakin | Ethereum (ETH) | Do 2,84% APY |
| Stader | Ethereum (ETH) | Do 2,52% APY |
| Gemini | Ethereum (ETH) | Do 1,9% APY |
| RockX | Ethereum (ETH) | Do 8% APY |
| Bitget | Ethereum (ETH) | Do 4% APY |
| Bitpanda | Ethereum (ETH) | Do 4% APY |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Polska; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
| Data | Ankr | Lido | Frax | Stakin | Stader | Rocketpool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 2.43 | 2.53 | 2.95 | 2.58 | 2.58 | 2.25 |
| 2026-01-05 | 2.19 | 2.51 | 2.95 | 2.72 | 2.57 | 2.34 |
| 2026-01-06 | 0.28 | 2.52 | 2.94 | 2.83 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-07 | 0.47 | 2.54 | 2.93 | 2.83 | 2.55 | 2.34 |
| 2026-01-08 | 0.89 | 2.53 | 2.71 | 2.83 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-09 | 1.19 | 2.51 | 2.71 | 2.83 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-10 | 1.19 | 2.51 | 2.71 | 2.83 | 2.55 | 2.37 |
| 2026-01-11 | 1.19 | 2.48 | 2.71 | 2.83 | 2.53 | 2.37 |
| 2026-01-12 | 1.35 | 2.46 | 2.71 | 2.83 | 2.53 | 2.33 |
| 2026-01-13 | 1.55 | 2.47 | 2.71 | 2.83 | 2.52 | 2.33 |
| 2026-01-14 | 1.67 | 2.48 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.33 |
| 2026-01-15 | 1.94 | 2.48 | 2.84 | 2.83 | 2.50 | 2.29 |
| 2026-01-16 | 1.94 | 2.46 | 2.85 | 2.84 | 2.51 | 2.28 |
| 2026-01-17 | 1.94 | 2.45 | 2.86 | 2.84 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-18 | 1.94 | 2.44 | 2.86 | 2.84 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-19 | 1.94 | 2.45 | 2.86 | 2.84 | 2.49 | 2.19 |
| 2026-01-20 | 2.02 | 2.45 | 2.86 | 2.84 | 2.49 | 2.17 |
| 2026-01-21 | 2.12 | 2.43 | 2.86 | 2.84 | 2.48 | 2.17 |
| 2026-01-22 | 2.12 | 2.42 | 2.80 | 2.84 | 2.49 | 3.18 |
| 2026-01-23 | 4.47 | 2.38 | 2.80 | 2.84 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-24 | 6.10 | 2.34 | 2.80 | 2.84 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-25 | 6.10 | 2.33 | 2.80 | 2.84 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-26 | 5.86 | 2.36 | 2.80 | 2.84 | 2.50 | 3.37 |
| 2026-01-27 | 5.67 | 2.37 | 2.84 | 2.84 | 2.50 | 3.45 |
| 2026-01-28 | 5.57 | 2.33 | 2.90 | 2.84 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-29 | 5.74 | 2.31 | 3.13 | 2.84 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-30 | 5.74 | 2.36 | 3.13 | 2.84 | 2.47 | 2.41 |
| 2026-01-31 | 6.09 | 2.41 | 3.15 | 2.84 | 2.50 | 2.32 |
Ankr oferuje obecnie najwyższą nagroda za staking Ethereum w Polska na poziomie 6.19% APY, powyżej średniej 30 dni 2.92%.
| Dostawca | Aktualna stawka | Trend | Średnia stawka |
|---|---|---|---|
| 6,19% | śr 2,92% | ||
| 3,62% | śr 2,44% | ||
| 3,24% | śr 2,85% | ||
| 2,84% | śr 2,82% | ||
| 2,52% | - | śr 2,51% | |
| 2,32% | śr 2,61% | ||
Najlepsza średnia z 30 dniAnkr (2,92% APY) | |||
| Platforma | Moneta | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | Do 8% APY |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | Do 4,5% APY |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | Do 12% APY |
| Aave | Ethereum (ETH) | Do 0,42% APY |
| AQRU | Ethereum (ETH) | Do 3% APY |
| Bitget | Ethereum (ETH) | Do 5% APY |
| Blockchain.com | Ethereum (ETH) | Do 3% APY |
| BTSE | Ethereum (ETH) | Do 3,5% APY |
| CEX.io | Ethereum (ETH) | Do 3% APY |
| Coinbase | Ethereum (ETH) | Do 2,09% APY |