Chainlink (LINK) Oprocentowanie Do 12% APY
Porównaj oprocentowanie Chainlink z +19 platform. Znajdź najwyższe LINK APY.
Porównaj oprocentowanie Chainlink z +19 platform. Znajdź najwyższe LINK APY.
| Platforma | Moneta | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Nexo | Chainlink (LINK) | Do 6,5% APY |
| EarnPark | Chainlink (LINK) | Do 5% APY |
| YouHodler | Chainlink (LINK) | Do 12% APY |
| Aave | Chainlink (LINK) | Do 0,02% APY |
| Gemini | Chainlink (LINK) | Do 0,01% APY |
| Compound | Chainlink (LINK) | Do 1,82% APY |
| Blockchain.com | Chainlink (LINK) | Do 1% APY |
| CEX.io | Chainlink (LINK) | Do 1% APY |
| Kucoin | Chainlink (LINK) | Do 0,06% APY |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Polska; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
| Data | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 5.00 | 4.11 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | - | 0.01 |
YouHodler oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa Chainlink w Polska na poziomie 12.00% APY, odpowiadającą średniej 30 dni 12.00%.