Bitcoin (BTC) Oprocentowanie Do 15% APY
Porównaj oprocentowanie Bitcoin z +26 platform. Znajdź najwyższe BTC APY.
Porównaj oprocentowanie Bitcoin z +26 platform. Znajdź najwyższe BTC APY.
| Platforma | Moneta | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Nexo | Bitcoin (BTC) | Do 6,5% APY |
| Nebeus | Bitcoin (BTC) | Do 4,5% APY |
| EarnPark | Bitcoin (BTC) | Do 10% APY |
| YouHodler | Bitcoin (BTC) | Do 12% APY |
| AQRU | Bitcoin (BTC) | Do 2,5% APY |
| Gemini | Bitcoin (BTC) | Do 0,01% APY |
| Wirex | Bitcoin (BTC) | Do 14% APY |
| Neverless | Bitcoin (BTC) | Do 7,25% APY |
| BTSE | Bitcoin (BTC) | Do 3,5% APY |
| Bitget | Bitcoin (BTC) | Do 3% APY |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Polska; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
| Data | YouHodler | Earnpark | Nexo | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 0.13 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 0.10 | 6.50 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 8.22 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.01 |
YouHodler oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa Bitcoin w Polska na poziomie 12.00% APY, odpowiadającą średniej 30 dni 12.00%.