Dai (DAI) Tassi di Prestito Fino a 16% APY
Trova i migliori tassi di prestito DAI e guadagna fino a 16% APY. Confronta 22 piattaforme.
Trova i migliori tassi di prestito DAI e guadagna fino a 16% APY. Confronta 22 piattaforme.
| Piattaforma | Moneta | Tasso d'interesse |
|---|---|---|
| YouHodler | Dai (DAI) | Fino a 20% APY |
| Nexo | Dai (DAI) | Fino a 13% APY |
| AQRU | Dai (DAI) | Fino a 6% APY |
| Aave | Dai (DAI) | Fino a 3,42% APY |
| EarnPark | Dai (DAI) | Fino a 0,07% APY |
| Wirex | Dai (DAI) | Fino a 16% APY |
I tassi mostrati sono i tassi principali che monitoriamo per gli utenti di Italia; i tassi effettivi possono variare in base al prodotto, al livello o ai termini.
| Data | YouHodler | Nexo | Aqru | Aave | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-29 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-30 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
YouHodler offre attualmente il miglior tasso di prestito Dai in Italia al 20.00% APY, in linea con la sua media 30 giorni del 20.00%.