Tether (USDT) Pinjaman Kripto Mulai 1,5% APR
Bandingkan suku bunga pinjaman jaminan Tether dari +16 platform. Pinjam tanpa jual USDT.
Bandingkan suku bunga pinjaman jaminan Tether dari +16 platform. Pinjam tanpa jual USDT.
| Platform | Koin | Tingkat suku bunga |
|---|---|---|
| Nebeus | Tether (USDT) | Dari 10% APR |
| Nexo | Tether (USDT) | Dari 0% APR |
| YouHodler | Tether (USDT) | Dari 10% APR |
| Compound | Tether (USDT) | Dari 3,83% APR |
| Aave | Tether (USDT) | Dari 5,74% APR |
Tarif yang ditampilkan adalah tarif utama yang kami lacak untuk pengguna Indonesia; tarif aktual dapat bervariasi berdasarkan produk, tingkat, atau ketentuan.
| Tanggal | Nexo | Compound | YouHodler |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-04 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | - | 10.00 |
YouHodler saat ini menawarkan suku bunga kredit Tether tertinggi di Indonesia sebesar 10.00% APR, menyamai rata-rata 30 hari sebesar 10.00%.
| Penyedia | Tarif saat ini | Tren | Tarif rata-rata |
|---|---|---|---|
| 0% | - | rata 0% | |
| 3,83% | rata 0% | ||
| 10% | - | rata 10% | |
Rata-rata terbaik 30 hariYouHodler (10% APR) | |||