Nexo उधारी दरें
Nexo की सभी मुद्राओं में नवीनतम उधारी दरें खोजें।
अंतिम अपडेट: 3 दिसंबर 2024|
Nexo की सभी मुद्राओं में नवीनतम उधारी दरें खोजें।
| सिक्का | प्लेटफार्म | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | Nexo | 8% APY तक |
| Aave (AAVE) | Nexo | 4% APY तक |
| Arbitrum (ARB) | Nexo | 6% APY तक |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | 30% APY तक |
| ApeCoin (APE) | Nexo | 9% APY तक |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | 7% APY तक |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम संयुक्त राज्य अमेरिका उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | Polkadot | Tether | Axie Infinity | USDC | Dai | TrueUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-03 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-04 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-05 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-06 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-07 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-08 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-09 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-10 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-11 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-12 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-13 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-14 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-15 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-16 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-17 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-18 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-19 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-20 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-21 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-22 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-23 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-24 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-25 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-26 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-27 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-28 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-29 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
Nexo वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 16.00% APY पर सर्वोच्च Polkadot ऋण दर प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 15.57% से ऊपर है।
| सिक्का | वर्तमान दर | रुझान | औसत दर |
|---|---|---|---|
| 16% | औसत 15.57% | ||
| 14% | औसत 13.57% | ||
| 13.5% | औसत 12.86% | ||
| 13% | औसत 12.57% | ||
| 13% | औसत 12.57% | ||
| 13% | औसत 0% | ||
सर्वश्रेष्ठ 30 दिन औसतPolkadot (15.57% APY) | |||