Dai (DAI) Tasas de Préstamo Hasta 16 % APY
Encuentra las mejores tasas de préstamo DAI y gana hasta 16 % APY. Compara 22 plataformas lado a lado.
Encuentra las mejores tasas de préstamo DAI y gana hasta 16 % APY. Compara 22 plataformas lado a lado.
| Plataforma | Moneda | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Nexo | Dai (DAI) | Hasta 13 % APY |
| EarnPark | Dai (DAI) | Hasta 7 % APY |
| YouHodler | Dai (DAI) | Hasta 20 % APY |
| AQRU | Dai (DAI) | Hasta 6 % APY |
| Aave | Dai (DAI) | Hasta 3,42 % APY |
| Gemini | Dai (DAI) | Hasta 0,01 % APY |
| Wirex | Dai (DAI) | Hasta 16 % APY |
| Bitget | Dai (DAI) | Hasta 5 % APY |
| BTSE | Dai (DAI) | Hasta 4,35 % APY |
| Klink | Dai (DAI) | Hasta 4,15 % APY |
Las tasas mostradas son las tasas principales que rastreamos para usuarios de España; las tasas reales pueden variar según el producto, nivel o términos.
| Fecha | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 20.00 | 11.00 | 5.75 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-31 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
YouHodler ofrece actualmente la mejor tasa de préstamo de Dai en España al 20.00% APY, igualando su promedio de 30 días del 20.00%.