Aave (AAVE) Krypto-Zinsen bis zu 12 % APY
Finden Sie die besten AAVE Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 12 % APY. Vergleichen Sie 12 Plattformen.
Finden Sie die besten AAVE Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 12 % APY. Vergleichen Sie 12 Plattformen.
| Plattform | Münze | Zinssatz |
|---|---|---|
| Nexo | Aave (AAVE) | Bis zu 4 % APY |
| YouHodler | Aave (AAVE) | Bis zu 12 % APY |
| Gemini | Aave (AAVE) | Bis zu 0,01 % APY |
| Klink | Aave (AAVE) | Bis zu 3,68 % APY |
| Blockchain.com | Aave (AAVE) | Bis zu 2 % APY |
| Kucoin | Aave (AAVE) | Bis zu 0,11 % APY |
| Aave | Aave (AAVE) | Bis zu 0 % APY |
Die angezeigten Zinssätze sind die von uns erfassten Standardzinssätze für Deutschland-Nutzer; die tatsächlichen Zinssätze können je nach Produkt, Stufe oder Bedingungen variieren.
| Datum | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 4.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 2.50 | 0.01 |
YouHodler bietet derzeit den höchsten Aave Kreditzins in Deutschland mit 12.00% APY, entsprechend seinem 30-Tage-Durchschnitt von 12.00%.
| Anbieter | Aktueller Zinssatz | Trend | Durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 12 % | - | Ø 12 % | |
| 4 % | Ø 3,57 % | ||
| 0,01 % | - | Ø 0,01 % | |
Bester 30-Tage-DurchschnittYouHodler (12 % APY) | |||