Bitcoin (BTC) Krypto-Zinsen bis zu 15 % APY
Finden Sie die besten BTC Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 15 % APY. Vergleichen Sie 26 Plattformen.
Finden Sie die besten BTC Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 15 % APY. Vergleichen Sie 26 Plattformen.
| Plattform | Münze | Zinssatz |
|---|---|---|
| Nexo | Bitcoin (BTC) | Bis zu 6,5 % APY |
| Nebeus | Bitcoin (BTC) | Bis zu 4,5 % APY |
| EarnPark | Bitcoin (BTC) | Bis zu 0,1 % APY |
| YouHodler | Bitcoin (BTC) | Bis zu 12 % APY |
| AQRU | Bitcoin (BTC) | Bis zu 2,5 % APY |
| Gemini | Bitcoin (BTC) | Bis zu 0,01 % APY |
| Wirex | Bitcoin (BTC) | Bis zu 14 % APY |
| Neverless | Bitcoin (BTC) | Bis zu 7,25 % APY |
| BTSE | Bitcoin (BTC) | Bis zu 3,5 % APY |
| Bitget | Bitcoin (BTC) | Bis zu 3 % APY |
Die angezeigten Zinssätze sind die von uns erfassten Standardzinssätze für Deutschland-Nutzer; die tatsächlichen Zinssätze können je nach Produkt, Stufe oder Bedingungen variieren.
| Datum | YouHodler | Nexo | Aqru | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2025-12-30 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.13 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.50 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 5.00 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 5.00 | 2.50 | 0.10 | 0.01 |
YouHodler bietet derzeit den höchsten Bitcoin Kreditzins in Deutschland mit 12.00% APY, entsprechend seinem 30-Tage-Durchschnitt von 12.00%.