أسعار الإقراض لـ Tether: قارن أفضل عائد سنوي (%) لـ USDT
احصل على فوائد على Tether تصل إلى ٣٥٪ APY. قارن بين الأسعار والميزات على 42 منصة.
احصل على فوائد على Tether تصل إلى ٣٥٪ APY. قارن بين الأسعار والميزات على 42 منصة.
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| YouHodler | Tether (USDT) | حتى ٢٠٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Nexo | Tether (USDT) | حتى ١٤٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| AQRU | Tether (USDT) | حتى ٦٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Syrup | Tether (USDT) | حتى ٤٫٧٨٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Compound | Tether (USDT) | حتى ٣٫٢٨٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Wirex | Tether (USDT) | حتى ١٦٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Neverless | Tether (USDT) | حتى ١٤٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Nebeus | Tether (USDT) | حتى ١٣٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Blockchain.com | Tether (USDT) | حتى ١٠٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Ledn | Tether (USDT) | حتى ٨٫٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي السعودية؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | Earnpark | YouHodler | Nexo | Aqru | Syrup | Compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-04 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.80 | - |
| 2026-01-05 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-06 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-07 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.78 | - |
| 2026-01-08 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.76 | - |
| 2026-01-09 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.74 | - |
| 2026-01-10 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - |
| 2026-01-11 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.72 | - |
| 2026-01-12 | 0.33 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - |
| 2026-01-13 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-14 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-15 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-16 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - |
| 2026-01-17 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - |
| 2026-01-18 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.75 | - |
| 2026-01-19 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.77 | - |
| 2026-01-20 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-21 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-22 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-23 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.85 | - |
| 2026-01-24 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.85 | - |
| 2026-01-25 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.84 | - |
| 2026-01-26 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-27 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-28 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.80 | - |
| 2026-01-29 | 24.66 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-30 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ Tether في السعودية بنسبة 20.00% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 20.00%.