مكافآت تخزين Ethereum: حاسبة تخزين ETH
احصل على مكافآت على Ethereum تصل إلى ٩٪ APY. قارن بين مكافآت التخزين والميزات على 40 منصة.
احصل على مكافآت على Ethereum تصل إلى ٩٪ APY. قارن بين مكافآت التخزين والميزات على 40 منصة.
| المنصة | عملة | مكافآت التخزين |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | حتى ٣٫٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | حتى ٩٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Ankr | Ethereum (ETH) | حتى ٥٫٧٨٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Stakin | Ethereum (ETH) | حتى ٢٫٨٤٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Lido | Ethereum (ETH) | حتى ٢٫٥٧٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Stader | Ethereum (ETH) | حتى ٢٫٥٢٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Gemini | Ethereum (ETH) | حتى ١٫٩٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| RockX | Ethereum (ETH) | حتى ٨٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Bitget | Ethereum (ETH) | حتى ٤٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Bitpanda | Ethereum (ETH) | حتى ٤٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي السعودية؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | Ankr | Frax | Stakin | Lido | Stader | Rocketpool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 2.43 | 2.95 | 2.58 | 2.53 | 2.58 | 2.25 |
| 2026-01-05 | 2.19 | 2.95 | 2.72 | 2.51 | 2.57 | 2.34 |
| 2026-01-06 | 0.28 | 2.94 | 2.83 | 2.52 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-07 | 0.47 | 2.93 | 2.83 | 2.54 | 2.55 | 2.34 |
| 2026-01-08 | 0.89 | 2.71 | 2.83 | 2.53 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-09 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-10 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.55 | 2.37 |
| 2026-01-11 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.48 | 2.53 | 2.37 |
| 2026-01-12 | 1.35 | 2.71 | 2.83 | 2.46 | 2.53 | 2.33 |
| 2026-01-13 | 1.55 | 2.71 | 2.83 | 2.47 | 2.52 | 2.33 |
| 2026-01-14 | 1.67 | 2.71 | 2.83 | 2.48 | 2.51 | 2.33 |
| 2026-01-15 | 1.94 | 2.84 | 2.83 | 2.48 | 2.50 | 2.29 |
| 2026-01-16 | 1.94 | 2.85 | 2.84 | 2.46 | 2.51 | 2.28 |
| 2026-01-17 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-18 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.44 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-19 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.19 |
| 2026-01-20 | 2.02 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.17 |
| 2026-01-21 | 2.12 | 2.86 | 2.84 | 2.43 | 2.48 | 2.17 |
| 2026-01-22 | 2.12 | 2.80 | 2.84 | 2.42 | 2.49 | 3.18 |
| 2026-01-23 | 4.47 | 2.80 | 2.84 | 2.38 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-24 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.34 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-25 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.33 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-26 | 5.86 | 2.80 | 2.84 | 2.36 | 2.50 | 3.37 |
| 2026-01-27 | 5.67 | 2.84 | 2.84 | 2.37 | 2.50 | 3.45 |
| 2026-01-28 | 5.57 | 2.90 | 2.84 | 2.33 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-29 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.31 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-30 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.36 | 2.47 | 2.41 |
| 2026-01-31 | 6.09 | 3.15 | 2.84 | 2.41 | 2.50 | 2.32 |
يقدم Ankr حاليًا أعلى مكافأة التخزين لـ Ethereum في السعودية بنسبة 5.78% APY، أعلى من متوسط 30 يومًا البالغ 2.92%.
| المزود | السعر الحالي | الاتجاه | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| ٥٫٧٨٪ | متوسط ٢٫٩٢٪ | ||
| ٣٫٢٣٪ | متوسط ٢٫٨٥٪ | ||
| ٢٫٨٤٪ | متوسط ٢٫٨٢٪ | ||
| ٢٫٥٧٪ | متوسط ٢٫٤٤٪ | ||
| ٢٫٥٢٪ | - | متوسط ٢٫٥١٪ | |
| ٢٫٣٢٪ | متوسط ٢٫٦١٪ | ||
أفضل متوسط لـ 30 يومًاAnkr (٢٫٩٢٪ APY) | |||
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | حتى ٨٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | حتى ٤٫٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | حتى ١٢٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Aave | Ethereum (ETH) | حتى ٠٫٤٢٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| AQRU | Ethereum (ETH) | حتى ٣٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Bitget | Ethereum (ETH) | حتى ٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Blockchain.com | Ethereum (ETH) | حتى ٣٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| BTSE | Ethereum (ETH) | حتى ٣٫٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| CEX.io | Ethereum (ETH) | حتى ٣٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Coinbase | Ethereum (ETH) | حتى ٢٫٠٩٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |