أسعار الإقراض لـ Dai: قارن أفضل عائد سنوي (%) لـ DAI
احصل على فوائد على Dai تصل إلى ١٦٪ APY. قارن بين الأسعار والميزات على 22 منصة.
احصل على فوائد على Dai تصل إلى ١٦٪ APY. قارن بين الأسعار والميزات على 22 منصة.
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Nexo | Dai (DAI) | حتى ١٣٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| EarnPark | Dai (DAI) | حتى ٧٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| YouHodler | Dai (DAI) | حتى ٢٠٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| AQRU | Dai (DAI) | حتى ٦٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Aave | Dai (DAI) | حتى ٣٫٤٢٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Gemini | Dai (DAI) | حتى ٠٫٠١٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Wirex | Dai (DAI) | حتى ١٦٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Bitget | Dai (DAI) | حتى ٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| BTSE | Dai (DAI) | حتى ٤٫٣٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
| Klink | Dai (DAI) | حتى ٤٫١٥٪ عائد سنوي بنسبة مئوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي السعودية؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 20.00 | 11.00 | 5.75 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-31 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ Dai في السعودية بنسبة 20.00% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 20.00%.