أسعار الإقراض من Nexo
اكتشف أحدث معدلات الإقراض لجميع عملات Nexo.
آخر تحديث: 3 ديسمبر 2024|
اكتشف أحدث معدلات الإقراض لجميع عملات Nexo.
| عملة | المنصة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | Nexo | حتى 8% عائد سنوي |
| Aave (AAVE) | Nexo | حتى 4% عائد سنوي |
| Arbitrum (ARB) | Nexo | حتى 6% عائد سنوي |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | حتى 30% عائد سنوي |
| ApeCoin (APE) | Nexo | حتى 9% عائد سنوي |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | حتى 7% عائد سنوي |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الولايات المتحدة؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | Polkadot | Tether | Axie Infinity | USDC | Dai | TrueUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-05 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-06 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-07 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-08 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-09 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-10 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-11 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-12 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-13 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-14 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-15 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-16 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-17 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-18 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-19 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-20 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-21 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-22 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-23 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-24 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-25 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-26 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-27 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-28 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-29 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-30 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-31 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
يقدم Nexo حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ Polkadot في الولايات المتحدة بنسبة 16.00% APY، أعلى من متوسط 30 يومًا البالغ 15.43%.
| العملة | السعر الحالي | الاتجاه | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| 16% | متوسط 15.43% | ||
| 14% | متوسط 13.43% | ||
| 13.5% | متوسط 12.64% | ||
| 13% | متوسط 12.43% | ||
| 13% | متوسط 12.43% | ||
| 13% | متوسط 0% | ||
أفضل متوسط لـ 30 يومًاPolkadot (15.43% APY) | |||