Tether (USDT) قرض كريبتو من 1.5% APR
قارن أسعار قروض Tether المضمونة من +16 منصة. اقترض دون بيع USDT.
قارن أسعار قروض Tether المضمونة من +16 منصة. اقترض دون بيع USDT.
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Nebeus | Tether (USDT) | من 10% نسبة سنوية |
| Nexo | Tether (USDT) | من 0% نسبة سنوية |
| YouHodler | Tether (USDT) | من 10% نسبة سنوية |
| Compound | Tether (USDT) | من 3.83% نسبة سنوية |
| Aave | Tether (USDT) | من 5.74% نسبة سنوية |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الإمارات؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | Nexo | Compound | YouHodler |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-04 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | - | 10.00 |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل القرض لـ Tether في الإمارات بنسبة 10.00% APR، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 10.00%.
| المزود | السعر الحالي | الاتجاه | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| 0% | - | متوسط 0% | |
| 3.83% | متوسط 0% | ||
| 10% | - | متوسط 10% | |
أفضل متوسط لـ 30 يومًاYouHodler (10% APR) | |||