Tether (USDT) أسعار الفائدة حتى 35% APY
قارن أسعار فائدة Tether من +42 منصة. اعثر على أعلى عوائد USDT APY.
قارن أسعار فائدة Tether من +42 منصة. اعثر على أعلى عوائد USDT APY.
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Nexo | Tether (USDT) | حتى 14% عائد سنوي |
| Nebeus | Tether (USDT) | حتى 13% عائد سنوي |
| EarnPark | Tether (USDT) | حتى 30% عائد سنوي |
| YouHodler | Tether (USDT) | حتى 20% عائد سنوي |
| Syrup | Tether (USDT) | حتى 4.78% عائد سنوي |
| AQRU | Tether (USDT) | حتى 6% عائد سنوي |
| Compound | Tether (USDT) | حتى 3.28% عائد سنوي |
| Wirex | Tether (USDT) | حتى 16% عائد سنوي |
| Neverless | Tether (USDT) | حتى 14% عائد سنوي |
| Blockchain.com | Tether (USDT) | حتى 10% عائد سنوي |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الإمارات؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | Earnpark | YouHodler | Nexo | Aqru | Syrup | Compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-04 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.80 | - |
| 2026-01-05 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-06 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-07 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.78 | - |
| 2026-01-08 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.76 | - |
| 2026-01-09 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.74 | - |
| 2026-01-10 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - |
| 2026-01-11 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.72 | - |
| 2026-01-12 | 0.33 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - |
| 2026-01-13 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-14 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-15 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-16 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - |
| 2026-01-17 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - |
| 2026-01-18 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.75 | - |
| 2026-01-19 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.77 | - |
| 2026-01-20 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-21 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-22 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-23 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.85 | - |
| 2026-01-24 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.85 | - |
| 2026-01-25 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.84 | - |
| 2026-01-26 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-27 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-28 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.80 | - |
| 2026-01-29 | 24.66 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-30 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ Tether في الإمارات بنسبة 20.00% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 20.00%.