Dai (DAI) أسعار الفائدة حتى 16% APY
قارن أسعار فائدة Dai من +22 منصة. اعثر على أعلى عوائد DAI APY.
قارن أسعار فائدة Dai من +22 منصة. اعثر على أعلى عوائد DAI APY.
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| Nexo | Dai (DAI) | حتى 13% عائد سنوي |
| EarnPark | Dai (DAI) | حتى 7% عائد سنوي |
| YouHodler | Dai (DAI) | حتى 20% عائد سنوي |
| AQRU | Dai (DAI) | حتى 6% عائد سنوي |
| Aave | Dai (DAI) | حتى 3.42% عائد سنوي |
| Gemini | Dai (DAI) | حتى 0.01% عائد سنوي |
| Wirex | Dai (DAI) | حتى 16% عائد سنوي |
| Bitget | Dai (DAI) | حتى 5% عائد سنوي |
| BTSE | Dai (DAI) | حتى 4.35% عائد سنوي |
| Klink | Dai (DAI) | حتى 4.15% عائد سنوي |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الإمارات؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 20.00 | 11.00 | 5.75 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-31 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ Dai في الإمارات بنسبة 20.00% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 20.00%.