Lãi suất cho vay của Gemini
Tìm hiểu lãi suất cho vay mới nhất trên tất cả các đồng Gemini.
Cập nhật lần cuối: 11 tháng 1, 2026|
Tìm hiểu lãi suất cho vay mới nhất trên tất cả các đồng Gemini.
| Đồng tiền | Nền tảng | Lãi suất |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | Gemini | Lên đến 0,01% APY |
| Amp (AMP) | Gemini | Lên đến 0,01% APY |
| 1inch (1INCH) | Gemini | Lên đến 0,01% APY |
| 0x Protocol (ZRX) | Gemini | Lên đến 0,01% APY |
| Ankr Network (ANKR) | Gemini | Lên đến 0,01% APY |
| Alchemix (ALCX) | Gemini | Lên đến 0,01% APY |
Các mức lãi suất được hiển thị là lãi suất chính mà chúng tôi theo dõi cho người dùng tại Hoa Kỳ; lãi suất thực tế có thể thay đổi theo sản phẩm, cấp độ hoặc điều khoản.
| Ngày | Aave | Alchemix | Amp | Ankr Network | ApeCoin | 1INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Gemini hiện đang cung cấp lãi suất cho vay Aave cao nhất tại Hoa Kỳ ở mức 0.01% APY, bằng với mức trung bình 30 ngày là 0.01%.
| Đồng coin | Lãi suất hiện tại | Xu hướng | Lãi suất trung bình |
|---|---|---|---|
| 0,01% | - | TB 0,01% | |
| 0,01% | - | TB 0,01% | |
| 0,01% | - | TB 0,01% | |
| 0,01% | - | TB 0,01% | |
| 0,01% | - | TB 0,01% | |
| 0,01% | - | TB 0,01% | |
Trung bình tốt nhất 30 ngàyAave (0,01% APY) | |||