Ставки кредитування Tether: Порівняйте найкращі APR (USDT)
Замість того, щоб продавати свій Tether, використовуйте його як заставу для отримання кредиту під заставу Tether. Порівняйте найкращі варіанти кредитів у USDT від різних постачальників.
Замість того, щоб продавати свій Tether, використовуйте його як заставу для отримання кредиту під заставу Tether. Порівняйте найкращі варіанти кредитів у USDT від різних постачальників.
| Платформа | Монета | Процентна ставка |
|---|---|---|
| Nebeus | Tether (USDT) | Від 10% річних. |
| Nexo | Tether (USDT) | Від 0% річних. |
| YouHodler | Tether (USDT) | Від 10% річних. |
| Compound | Tether (USDT) | Від 3,83% річних. |
| Aave | Tether (USDT) | Від 5,74% річних. |
Показані ставки — це основні ставки, які ми відстежуємо для користувачів з Україна; фактичні ставки можуть відрізнятися залежно від продукту, рівня або умов.
| Дата | Nexo | Compound | YouHodler |
|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2025-12-29 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2025-12-30 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2025-12-31 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-01 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-02 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-03 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-04 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | - | 10.00 |
YouHodler пропонує найкращу ставка позики Tether в Україна за ставкою 10.00% APR, відповідаючи середньому за 30 днів в 10.00%.
| Провайдер | Поточна ставка | Тренд | Середня ставка |
|---|---|---|---|
| 0% | - | сер 0% | |
| 3,83% | сер 0% | ||
| 10% | - | сер 10% | |
Найкраще середнє за 30 днівYouHodler (10% APR) | |||