Ставки кредитування Dai: Порівняйте найкращі APY (DAI)
Заробляйте відсотки на Dai до 16% APY. Порівняйте ставки та можливості на 22 платформах.
Заробляйте відсотки на Dai до 16% APY. Порівняйте ставки та можливості на 22 платформах.
| Платформа | Монета | Процентна ставка |
|---|---|---|
| YouHodler | Dai (DAI) | До 20% APY |
| Nexo | Dai (DAI) | До 13% APY |
| AQRU | Dai (DAI) | До 6% APY |
| Aave | Dai (DAI) | До 3,42% APY |
| EarnPark | Dai (DAI) | До 0,07% APY |
| Wirex | Dai (DAI) | До 16% APY |
| Bitget | Dai (DAI) | До 5% APY |
| BTSE | Dai (DAI) | До 4,35% APY |
| Klink | Dai (DAI) | До 4,15% APY |
| CEX.io | Dai (DAI) | До 4% APY |
Показані ставки — це основні ставки, які ми відстежуємо для користувачів з Україна; фактичні ставки можуть відрізнятися залежно від продукту, рівня або умов.
| Дата | YouHodler | Nexo | Aqru | Aave | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 20.00 | 11.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 20.00 | 11.00 | 6.00 | - | 0.07 | 0.01 |
YouHodler пропонує найкращу ставка кредитування Dai в Україна за ставкою 20.00% APY, відповідаючи середньому за 30 днів в 20.00%.