AQRU Kredi Faiz Oranları
AQRU coinleri arasında en güncel kredi faiz oranlarını bulun.
Son güncelleme: 11 Ocak 2026|
AQRU coinleri arasında en güncel kredi faiz oranlarını bulun.
| Para | Platform | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | AQRU | %3 APY'ye kadar |
| Tether (USDT) | AQRU | %6 APY'ye kadar |
| USDC (USDC) | AQRU | %6 APY'ye kadar |
| Dai (DAI) | AQRU | %6 APY'ye kadar |
| Bitcoin (BTC) | AQRU | %2,5 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, ABD kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | Dai | USDC | Tether | Ethereum | Bitcoin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-05 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-06 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-07 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-08 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-23 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-28 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-29 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-30 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
Aqru şu anda ABD 'da 6.00% APY ile en yüksek Dai kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 6.00% ile eşleşmektedir.