Solana (SOL) Faiz Oranları %20 APY'ye Kadar
20+ platformdan Solana faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek SOL APY getirilerini bulun.
20+ platformdan Solana faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek SOL APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Solana (SOL) | %8 APY'ye kadar |
| EarnPark | Solana (SOL) | %7 APY'ye kadar |
| YouHodler | Solana (SOL) | %12 APY'ye kadar |
| Gemini | Solana (SOL) | %0,01 APY'ye kadar |
| Kucoin | Solana (SOL) | %8 APY'ye kadar |
| Coinbase | Solana (SOL) | %6,51 APY'ye kadar |
| Klink | Solana (SOL) | %5,76 APY'ye kadar |
| Wirex | Solana (SOL) | %5,5 APY'ye kadar |
| Blockchain.com | Solana (SOL) | %5 APY'ye kadar |
| Bitget | Solana (SOL) | %3,8 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | YouHodler | Nexo | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 8.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 6.50 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 6.50 | 5.75 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 6.50 | 7.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 6.50 | 7.00 | 0.01 |
YouHodler şu anda Türkiye 'da 12.00% APY ile en yüksek Solana kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 12.00% ile eşleşmektedir.
| Sağlayıcı | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %12 | - | ort %12 | |
| %8 | ort %7,57 | ||
| %7 | ort %0,77 | ||
| %0,01 | - | ort %0,01 | |
En iyi 30 gün ortalamasıYouHodler (%12 APY) | |||