Polkadot (DOT) Faiz Oranları %16 APY'ye Kadar
16+ platformdan Polkadot faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek DOT APY getirilerini bulun.
16+ platformdan Polkadot faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek DOT APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Polkadot (DOT) | %16 APY'ye kadar |
| EarnPark | Polkadot (DOT) | %5,5 APY'ye kadar |
| YouHodler | Polkadot (DOT) | %16 APY'ye kadar |
| Klink | Polkadot (DOT) | %12 APY'ye kadar |
| Coinbase | Polkadot (DOT) | %10,22 APY'ye kadar |
| Bitget | Polkadot (DOT) | %8,6 APY'ye kadar |
| Blockchain.com | Polkadot (DOT) | %5 APY'ye kadar |
| MEXC Global | Polkadot (DOT) | %5 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | YouHodler | Nexo | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 16.00 | 0.06 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 14.00 | 0.06 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 14.00 | 4.52 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
| 2026-02-01 | 16.00 | 14.00 | 5.50 |
YouHodler şu anda Türkiye 'da 16.00% APY ile en yüksek Polkadot kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 16.00% ile eşleşmektedir.
| Sağlayıcı | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %16 | - | ort %16 | |
| %16 | ort %15,36 | ||
| %5,5 | ort %0,8 | ||
En iyi 30 gün ortalamasıYouHodler (%16 APY) | |||