The highest Ethereum lending rate is 21.50% APY on Lunefi. ETH staking rewards reach 21.50% APY on Lunefi. Borrow against ETH from 1.90% APR on Nexo. Rates tracked across 32 platforms.
Best ETH Interest Rates
Comparing ETH rates across 32 platforms to find you the best yields.
Pinakamahusay na Ethereum (ETH) Paghahiram na mga opsyon na inihambing: Pinakamataas na Rate: Lunefi ay nag-aalok ng 21.5% APY. Maximum na kita na kasalukuyang available. Pinakamahusay sa Lahat: Nexo ay nag-aalok ng 6.25% APY. Regulated na CeFi na may insurance.
Pinakamahusay na ETH Paghahiram Mga Opsyon
Maximum na kita na kasalukuyang available
Regulated na CeFi na may insurance
Mga rekomendasyon batay sa kasalukuyang mga rate, uri ng platform, at mga salik ng tiwala. Palaging magsagawa ng sariling pananaliksik bago mamuhunan.
Pinakabagong Ethereum (ETH) Mga Pautang na Interes
Ethereum (ETH) Lending Rates
| Platform | Aksyon | Maximum Rate | Base na Rate | Minimum na Deposito | Lockup Period | Access sa PH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Pumunta sa Platform | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30 araw | Tingnan ang mga terms |
| Nebeus | Pumunta sa Platform | 4.5% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Lune.fi | Pumunta sa Platform | 21.5% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| YouHodler | Pumunta sa Platform | 11% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| OKX | Pumunta sa Platform | 3.65% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| AQRU | Pumunta sa Platform | 3% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Bitfinex | Pumunta sa Platform | 2.11% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Fluid | Pumunta sa Platform | 1.84% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Gearbox | Pumunta sa Platform | 1.79% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Spark | Pumunta sa Platform | 1.78% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Morpho | Pumunta sa Platform | 1.66% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Aave V3 | Pumunta sa Platform | 1.54% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Compound V3 | Pumunta sa Platform | 1.49% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Euler Finance | Pumunta sa Platform | 1.31% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Kamino | Pumunta sa Platform | 0.2% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Gemini | Pumunta sa Platform | 0.01% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| JustLend | Pumunta sa Platform | 0.0003232% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Silo Finance | Pumunta sa Platform | 0.00000332% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
Ethereum (ETH) Staking Rewards
| Platform | Aksyon | Maximum Rate | Base na Rate | Minimum na Deposito | Lockup Period | Access sa PH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Pumunta sa Platform | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30 araw | Tingnan ang mga terms |
| Lune.fi | Pumunta sa Platform | 21.5% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Stakin | Pumunta sa Platform | 2.6% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Frax Finance | Pumunta sa Platform | 2.59% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Ankr | Pumunta sa Platform | 2.51% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Ether.fi | Pumunta sa Platform | 2.36% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Stader | Pumunta sa Platform | 2.33% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Lido | Pumunta sa Platform | 2.27% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Binance Staked ETH | Pumunta sa Platform | 2.25% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| StakeWise | Pumunta sa Platform | 2.09% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Gemini | Pumunta sa Platform | 0.23% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
Ethereum (ETH) Loan Rates
| Platform | Aksyon | Pinakamahusay na Rate | LTV | Min. Kolateral | Access sa PH |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebeus | Kumuha ng Loan | 6% APR | — | — | Tingnan ang mga tuntunin |
| Nexo | Kumuha ng Loan | 1.9% APR | — | — | Tingnan ang mga tuntunin |
| YouHodler | Kumuha ng Loan | 8% APR | — | — | Tingnan ang mga tuntunin |
Ethereum (ETH) Prices
| Plataporma | Barya | Presyo |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 2,488.25 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 2,477.62 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 2,476.18 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 2,472.09 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 2,472.07 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 2,471.9 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 2,471.8 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 2,471.7 |
| CoinEx | Ethereum (ETH) | 2,471.36 |
ETH Lending Rates Buod ng Merkado
Kailangan ng programmatic access sa data na ito?
Kumuha ng real-time na mga rate ng kita sa pamamagitan ng Bitcompare Pro API. 10,000 na kahilingan/buwan nang libre.