Ethereum (ETH) Interest Rates
Ihambing ang mga interest rate ng Ethereum para sa lending, staking, at borrowing
Ihambing ang mga interest rate ng Ethereum para sa lending, staking, at borrowing
The highest Ethereum lending rate is 11.00% APY on YouHodler. ETH staking rewards reach 15.08% APY on Lido. Borrow against ETH from 1.90% APR on Nexo. Rates tracked across 28 platforms.
Comparing ETH rates across 28 platforms to find you the best yields.
Pinakamahusay na Ethereum (ETH) Paghahiram na mga opsyon na inihambing: Pinakamataas na Rate: YouHodler ay nag-aalok ng 11% APY. Maximum na kita na kasalukuyang available. Pinakamahusay sa Lahat: Nexo ay nag-aalok ng 6% APY. Regulated na CeFi na may insurance.
Maximum na kita na kasalukuyang available
Regulated na CeFi na may insurance
Mga rekomendasyon batay sa kasalukuyang mga rate, uri ng platform, at mga salik ng tiwala. Palaging magsagawa ng sariling pananaliksik bago mamuhunan.
Ang pinakamahusay na ETH na interes rate ay kasalukuyang 11% APY sa YouHodler. Sa 16 platforms, ang average na ETH na lending rate ay 2.66% APY. Sa ibaba maaari mong ihambing ang lahat ng ETH paghahiram, staking, at pautang rates nang magkatabi.
| Platform | Aksyon | Maximum Rate | Base na Rate | Minimum na Deposito | Lockup Period | Access sa PH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Pumunta sa Platform | 6% APY | 3% APY | — | 30 araw | Tingnan ang mga terms |
| YouHodler | Pumunta sa Platform | 11% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| OKX | Pumunta sa Platform | 3.65% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Spark | Pumunta sa Platform | 3.39% APR | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| AQRU | Pumunta sa Platform | 3% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Compound V3 | Pumunta sa Platform | 2.9% APR | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Bitfinex | Pumunta sa Platform | 2.5% APR | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Morpho | Pumunta sa Platform | 2.1% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Silo Finance | Pumunta sa Platform | 2.06% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Euler Finance | Pumunta sa Platform | 1.68% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Fluid | Pumunta sa Platform | 1.56% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Aave V3 | Pumunta sa Platform | 1.51% APR | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Gearbox | Pumunta sa Platform | 0.95% APR | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Kamino | Pumunta sa Platform | 0.28% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Gemini | Pumunta sa Platform | 0.01% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| JustLend | Pumunta sa Platform | 0.0002705% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Platform | Aksyon | Maximum Rate | Base na Rate | Minimum na Deposito | Lockup Period | Access sa PH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Pumunta sa Platform | 6% APY | 3% APY | — | 30 araw | Tingnan ang mga terms |
| Lido | Pumunta sa Platform | 15.08% APR | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Stakin | Pumunta sa Platform | 3.14% APR | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Ankr | Pumunta sa Platform | 2.68% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Stader | Pumunta sa Platform | 2.62% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Binance Staked ETH | Pumunta sa Platform | 2.55% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Ether.fi | Pumunta sa Platform | 2.54% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Frax Finance | Pumunta sa Platform | 2.54% APR | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| StakeWise | Pumunta sa Platform | 2.2% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Gemini | Pumunta sa Platform | 0.23% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Platform | Aksyon | Pinakamahusay na Rate | LTV | Min. Kolateral | Access sa PH |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Kumuha ng Loan | 1.9% APR | — | — | Tingnan ang mga tuntunin |
| YouHodler | Kumuha ng Loan | 8% APR | — | — | Tingnan ang mga tuntunin |
| Plataporma | Barya | Presyo |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 2,263.21 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 2,240.8 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 2,245.92 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 2,240.53 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 2,240.18 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 2,239.9 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 2,239.33 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 2,236.94 |
Kailangan ng programmatic access sa data na ito?
Kumuha ng real-time na mga rate ng kita sa pamamagitan ng Bitcompare Pro API. 10,000 na kahilingan/buwan nang libre.