Mga Pautang na Porsyento ng AQRU
Tuklasin ang pinakabagong mga tasa ng pautang para sa lahat ng mga barya ng AQRU.
Huling na-update: Enero 11, 2026|
Tuklasin ang pinakabagong mga tasa ng pautang para sa lahat ng mga barya ng AQRU.
| Barya | Plataporma | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | AQRU | Hanggang 3% APY |
| Tether (USDT) | AQRU | Hanggang 6% APY |
| USDC (USDC) | AQRU | Hanggang 6% APY |
| Dai (DAI) | AQRU | Hanggang 6% APY |
| Bitcoin (BTC) | AQRU | Hanggang 2.5% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Estados Unidos; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | Dai | USDC | Tether | Ethereum | Bitcoin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2025-12-30 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2025-12-31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-01 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-02 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-03 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-04 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-05 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-06 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-07 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-08 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-23 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
Kasalukuyang nag-aalok ang Aqru ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng Dai sa Estados Unidos sa 6.00% APY, katumbas ng 30 araw average na 6.00%.