| Barya | Plataporma | Mga gantimpala sa staking |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | Ankr | Hanggang 2.43% APY |
| BNB (BNB) | Ankr | Hanggang 0.78% APY |
| Avalanche (AVAX) | Ankr | Hanggang 4.39% APY |
| Polkadot (DOT) | Ankr | Hanggang 0% APY |
| Fantom (FTM) | Ankr | Hanggang 3.59% APY |
| Ankr Network (ANKR) | Ankr | Hanggang 2.61% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Estados Unidos; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | IOTA | Ethereum | Avalanche | Fantom | Sui | BNB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.34 |
| 2026-01-01 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.33 |
| 2026-01-02 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.33 |
| 2026-01-03 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.33 |
| 2026-01-04 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.33 |
| 2026-01-05 | 9.32 | 2.19 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.33 |
| 2026-01-06 | 9.32 | 0.28 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.38 |
| 2026-01-07 | 9.32 | 0.47 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.41 |
| 2026-01-08 | 9.32 | 0.89 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.41 |
| 2026-01-09 | 9.32 | 1.19 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.41 |
| 2026-01-10 | 9.32 | 1.19 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.42 |
| 2026-01-11 | 9.32 | 1.19 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.48 |
| 2026-01-12 | 9.32 | 1.35 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.51 |
| 2026-01-13 | 9.32 | 1.55 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.61 |
| 2026-01-14 | 9.32 | 1.67 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.66 |
| 2026-01-15 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-16 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-17 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-18 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.74 | 0.66 |
| 2026-01-19 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-20 | 9.32 | 2.02 | 5.09 | 3.59 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-21 | 9.32 | 2.12 | 4.88 | 3.59 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-22 | 9.32 | 2.12 | 4.25 | 3.59 | 1.72 | 0.80 |
| 2026-01-23 | 9.32 | 4.47 | 4.25 | 3.59 | 1.72 | 0.92 |
| 2026-01-24 | 9.32 | 6.10 | 4.25 | 3.59 | 1.71 | 0.96 |
| 2026-01-25 | 9.32 | 6.10 | 4.25 | 3.59 | 1.70 | 0.93 |
| 2026-01-26 | 9.32 | 5.86 | 4.25 | 3.59 | 1.70 | 0.87 |
| 2026-01-27 | 9.32 | 5.67 | 4.25 | 3.59 | 1.69 | 0.85 |
Kasalukuyang nag-aalok ang Ankr ng pinakamataas na gantimpala sa staking ng IOTA sa Estados Unidos sa 9.32% APY, katumbas ng 30 araw average na 9.32%.