Pinakabagong Polygon (MATIC) Mga Pautang na Interes
MATIC Lending Rates Market Summary
Average na Rate
14.07% APY
Pinakamataas na Rate
50% (YouHodler)
Mga Platform na Sinusubaybayan
8
Pinakamahusay na Risk-Adjusted
50% (YouHodler)
Polygon (MATIC) Lending Rates
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nebeus | Polygon (MATIC) | Hanggang 13% APY |
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Hanggang 30% APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Hanggang 50% APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Hanggang 5.22% APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Hanggang 6% APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | Hanggang 5.07% APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | Hanggang 3.28% APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Hanggang 0.01% APY |
Polygon (MATIC) Staking Rewards
| Plataporma | Barya | Mga gantimpala sa staking |
|---|---|---|
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Hanggang 30% APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Hanggang 50% APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Hanggang 5.22% APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Hanggang 6% APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | Hanggang 5.07% APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | Hanggang 3.28% APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Hanggang 0.01% APY |
| Ankr | Polygon (MATIC) | Hanggang 2.78% APY |
| Atomic Wallet | Polygon (MATIC) | Hanggang 4.2% APY |
Polygon (MATIC) Borrowing Rates
| Plataporma | Barya | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Nexo | Polygon (MATIC) | Mula sa 2.9% APR |
| Nebeus | Polygon (MATIC) | Mula sa 10% APR |
Pinakamahusay na Presyo ng Polygon (MATIC)
| Plataporma | Barya | Presyo |
|---|---|---|
| Binance | Polygon (MATIC) | 0.38 |
| Coinbase | Polygon (MATIC) | 0.2 |
| Luno | Polygon (MATIC) | 0.6 |
| Bake | Polygon (MATIC) | 0.24 |
| BingX | Polygon (MATIC) | 0.37 |
| Bitfinex | Polygon (MATIC) | 0.22 |
Presyo ng Polygon (MATIC) Ngayon
As of the latest data, Polygon (MATIC) is currently priced at ₱0.24. The 24-hour trading volume stands at ₱779,831.00. The cryptocurrency has seen a 2.51% increase in value over the past 24 hours.