อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ YouHodler
ค้นหาอัตราการกู้ยืมล่าสุดสำหรับเหรียญทั้งหมดของ YouHodler
อัปเดตล่าสุด: 11 มกราคม 2569|
ค้นหาอัตราการกู้ยืมล่าสุดสำหรับเหรียญทั้งหมดของ YouHodler
| เหรียญเดียว | แพลตฟอร์ม | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | YouHodler | สูงสุดถึง 12% APY |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | YouHodler | สูงสุดถึง 30% APY |
| 1inch (1INCH) | YouHodler | สูงสุดถึง 12% APY |
| 0x Protocol (ZRX) | YouHodler | สูงสุดถึง 12% APY |
| Augur (REP) | YouHodler | สูงสุดถึง 12% APY |
| APE (ape) | YouHodler | สูงสุดถึง 12% APY |
อัตราที่แสดงคืออัตราหลักที่เราติดตามสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา อัตราจริงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ระดับ หรือเงื่อนไข
| วันที่ | WalletConnect Token | Dogs | Banana Gun | Bonk | Catizen | EigenCloud (prev. EigenLayer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-06 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-07 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-08 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-09 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-10 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-11 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-12 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-13 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-14 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-15 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-16 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-17 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-18 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-19 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-20 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-21 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-22 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-23 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-24 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-25 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-26 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-27 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-28 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-29 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-30 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-31 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-02-01 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
YouHodler เสนออัตราการให้ยืม WalletConnect Token สูงสุดในสหรัฐอเมริกาที่ 50.00% APY เท่ากับค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ 50.00%
| เหรียญ | อัตราปัจจุบัน | แนวโน้ม | อัตราเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 50% | - | เฉลี่ย 50% | |
| 30% | - | เฉลี่ย 30% | |
| 30% | - | เฉลี่ย 30% | |
| 30% | - | เฉลี่ย 30% | |
| 30% | - | เฉลี่ย 30% | |
| 30% | - | เฉลี่ย 30% | |
ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 30 วันWalletConnect Token (50% APY) | |||