อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ EarnPark
ค้นหาอัตราการกู้ยืมล่าสุดสำหรับเหรียญทั้งหมดของ EarnPark
อัปเดตล่าสุด: 12 มกราคม 2569|
ค้นหาอัตราการกู้ยืมล่าสุดสำหรับเหรียญทั้งหมดของ EarnPark
| เหรียญเดียว | แพลตฟอร์ม | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | EarnPark | สูงสุดถึง 9% APY |
| Avalanche (AVAX) | EarnPark | สูงสุดถึง 9% APY |
| Bitcoin Cash (BCH) | EarnPark | สูงสุดถึง 14% APY |
| Arbitrum (ARB) | EarnPark | สูงสุดถึง 7% APY |
| Binance-Peg DAI (DAI) | EarnPark | สูงสุดถึง 7% APY |
| Bitcoin (BTC) | EarnPark | สูงสุดถึง 15% APY |
อัตราที่แสดงคืออัตราหลักที่เราติดตามสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา อัตราจริงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ระดับ หรือเงื่อนไข
| วันที่ | Tether | Zilliqa | Bitcoin | Stellar | Dai | Solana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-04 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-05 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-06 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-08 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-09 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-10 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-11 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-12 | 0.33 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-13 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-14 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-15 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-16 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-17 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-18 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-19 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-20 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-21 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-22 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-23 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-24 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-25 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-26 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-27 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-28 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-29 | 24.66 | 8.22 | 8.22 | 6.58 | 5.75 | 5.75 |
| 2026-01-30 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
Earnpark เสนออัตราการให้ยืม Tether สูงสุดในสหรัฐอเมริกาที่ 30.00% APY สูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ 2.25%