Chainlink (LINK) อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 12% APY
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย Chainlink จาก +19 แพลตฟอร์ม ค้นหา LINK APY สูงสุด
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย Chainlink จาก +19 แพลตฟอร์ม ค้นหา LINK APY สูงสุด
| แพลตฟอร์ม | เหรียญเดียว | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|
| Nexo | Chainlink (LINK) | สูงสุดถึง 6.5% APY |
| EarnPark | Chainlink (LINK) | สูงสุดถึง 5% APY |
| YouHodler | Chainlink (LINK) | สูงสุดถึง 12% APY |
| Aave | Chainlink (LINK) | สูงสุดถึง 0.02% APY |
| Gemini | Chainlink (LINK) | สูงสุดถึง 0.01% APY |
| Compound | Chainlink (LINK) | สูงสุดถึง 1.82% APY |
| Blockchain.com | Chainlink (LINK) | สูงสุดถึง 1% APY |
| CEX.io | Chainlink (LINK) | สูงสุดถึง 1% APY |
| Kucoin | Chainlink (LINK) | สูงสุดถึง 0.06% APY |
อัตราที่แสดงคืออัตราหลักที่เราติดตามสำหรับผู้ใช้ในไทย อัตราจริงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ระดับ หรือเงื่อนไข
| วันที่ | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 5.00 | 4.11 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | - | 0.01 |
YouHodler เสนออัตราการให้ยืม Chainlink สูงสุดในไทยที่ 12.00% APY เท่ากับค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ 12.00%