Taxas de Empréstimo do Gemini
Encontre as últimas taxas de empréstimo para todas as moedas de Gemini.
Última atualização: 11 de janeiro de 2026|
Encontre as últimas taxas de empréstimo para todas as moedas de Gemini.
| Moeda | Plataforma | Taxa de juros |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | Gemini | Até 0,01% APY |
| Amp (AMP) | Gemini | Até 0,01% APY |
| 1inch (1INCH) | Gemini | Até 0,01% APY |
| 0x Protocol (ZRX) | Gemini | Até 0,01% APY |
| Ankr Network (ANKR) | Gemini | Até 0,01% APY |
| Alchemix (ALCX) | Gemini | Até 0,01% APY |
As taxas mostradas são as taxas principais que rastreamos para usuários de Estados Unidos; as taxas reais podem variar de acordo com o produto, nível ou termos.
| Data | Aave | Alchemix | Amp | Ankr Network | ApeCoin | 1INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Gemini oferece atualmente a melhor taxa de empréstimo de Aave no Estados Unidos a 0.01% APY, igualando sua média de 30 dias de 0.01%.
| Moeda | Taxa atual | Tendência | Taxa média |
|---|---|---|---|
| 0,01% | - | méd 0,01% | |
| 0,01% | - | méd 0,01% | |
| 0,01% | - | méd 0,01% | |
| 0,01% | - | méd 0,01% | |
| 0,01% | - | méd 0,01% | |
| 0,01% | - | méd 0,01% | |
Melhor média de 30 diasAave (0,01% APY) | |||