The Graph (GRT) Oprocentowanie Do 16% APY
Porównaj oprocentowanie The Graph z +9 platform. Znajdź najwyższe GRT APY.
Porównaj oprocentowanie The Graph z +9 platform. Znajdź najwyższe GRT APY.
| Platforma | Moneta | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Nexo | The Graph (GRT) | Do 5% APY |
| YouHodler | The Graph (GRT) | Do 16% APY |
| Gemini | The Graph (GRT) | Do 0,01% APY |
| SwissBorg | The Graph (GRT) | Do 2,1% APY |
| Kucoin | The Graph (GRT) | Do 0,5% APY |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Polska; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
| Data | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 16.00 | 5.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 16.00 | 3.00 | 0.01 |
YouHodler oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa The Graph w Polska na poziomie 16.00% APY, odpowiadającą średniej 30 dni 16.00%.
| Dostawca | Aktualna stawka | Trend | Średnia stawka |
|---|---|---|---|
| 16% | - | śr 16% | |
| 5% | śr 4,43% | ||
| 0,01% | - | śr 0,01% | |
Najlepsza średnia z 30 dniYouHodler (16% APY) | |||