Najświeższe stawki oprocentowania Polygon (MATIC)
Podsumowanie Rynku MATIC Lending Rates
Średnia Stopa
14,07% APY
Najwyższa Stopa
50% (YouHodler)
Śledzone Platformy
8
Najlepsza Skorygowana o Ryzyko
50% (YouHodler)
Polygon (MATIC) Lending Rates
| Platforma | Moneta | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Nebeus | Polygon (MATIC) | Do 13% APY |
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Do 30% APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Do 50% APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Do 5,22% APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Do 6% APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | Do 5,07% APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | Do 3,28% APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Do 0,01% APY |
Polygon (MATIC) Staking Rewards
| Platforma | Moneta | Nagrody za staking |
|---|---|---|
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Do 30% APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Do 50% APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Do 5,22% APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Do 6% APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | Do 5,07% APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | Do 3,28% APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Do 0,01% APY |
| Ankr | Polygon (MATIC) | Do 2,78% APY |
| Atomic Wallet | Polygon (MATIC) | Do 4,2% APY |
Polygon (MATIC) Borrowing Rates
| Platforma | Moneta | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Nexo | Polygon (MATIC) | Od 2,9% Rzeczywistej Stopy Procentowej (RSP) |
| Nebeus | Polygon (MATIC) | Od 10% Rzeczywistej Stopy Procentowej (RSP) |
Najlepsze ceny Polygon (MATIC)
| Platforma | Moneta | Cena |
|---|---|---|
| Binance | Polygon (MATIC) | 0,38 |
| Coinbase | Polygon (MATIC) | 0,2 |
| Luno | Polygon (MATIC) | 0,6 |
| Bake | Polygon (MATIC) | 0,24 |
| BingX | Polygon (MATIC) | 0,37 |
| Bitfinex | Polygon (MATIC) | 0,22 |
Cena Polygon (MATIC) dzisiaj
As of the latest data, Polygon (MATIC) is currently priced at 0,24 zł. The 24-hour trading volume stands at 779 831,00 zł. The cryptocurrency has seen a 2,51% increase in value over the past 24 hours.