Axie Infinity (AXS) Oprocentowanie Do 30% APY
Porównaj oprocentowanie Axie Infinity z +10 platform. Znajdź najwyższe AXS APY.
Porównaj oprocentowanie Axie Infinity z +10 platform. Znajdź najwyższe AXS APY.
| Platforma | Moneta | Stopa procentowa |
|---|---|---|
| Nexo | Axie Infinity (AXS) | Do 13,5% APY |
| YouHodler | Axie Infinity (AXS) | Do 12% APY |
| Gemini | Axie Infinity (AXS) | Do 0,01% APY |
| Bitget | Axie Infinity (AXS) | Do 21% APY |
| Kucoin | Axie Infinity (AXS) | Do 0,5% APY |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Polska; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
| Data | Nexo | YouHodler | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 13.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 10.50 | 12.00 | 0.01 |
Nexo oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa Axie Infinity w Polska na poziomie 13.50% APY, powyżej średniej 30 dni 12.64%.
| Dostawca | Aktualna stawka | Trend | Średnia stawka |
|---|---|---|---|
| 13,5% | śr 12,64% | ||
| 12% | - | śr 12% | |
| 0,01% | - | śr 0,01% | |
Najlepsza średnia z 30 dniNexo (12,64% APY) | |||