Geminiの貸出金利
Geminiの全てのコインにおける最新の貸出金利を確認してください。
最終更新日: 2026年1月11日|
Geminiの全てのコインにおける最新の貸出金利を確認してください。
| コイン | プラットフォーム | 金利 |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | Gemini | 最大0.01%の年利APY |
| Amp (AMP) | Gemini | 最大0.01%の年利APY |
| 1inch (1INCH) | Gemini | 最大0.01%の年利APY |
| 0x Protocol (ZRX) | Gemini | 最大0.01%の年利APY |
| Ankr Network (ANKR) | Gemini | 最大0.01%の年利APY |
| Alchemix (ALCX) | Gemini | 最大0.01%の年利APY |
表示されているレートは、アメリカのユーザー向けに追跡している主要レートです。実際のレートは製品、ティア、または条件によって異なる場合があります。
| 日付 | Aave | Alchemix | Amp | Ankr Network | ApeCoin | 1INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-02-02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-02-03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Geminiは現在、アメリカで最高のAaveレンディングレートを0.01%APYで提供しており、30日間平均0.01%と同等です。
| コイン | 現在のレート | トレンド | 平均レート |
|---|---|---|---|
| 0.01% | - | 平均 0.01% | |
| 0.01% | - | 平均 0.01% | |
| 0.01% | - | 平均 0.01% | |
| 0.01% | - | 平均 0.01% | |
| 0.01% | - | 平均 0.01% | |
| 0.01% | - | 平均 0.01% | |
最高30日間平均Aave (0.01% APY) | |||