| コイン | プラットフォーム | ステーキング報酬 |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | Ankr | 最大2.43%の年利APY |
| BNB (BNB) | Ankr | 最大0.78%の年利APY |
| Avalanche (AVAX) | Ankr | 最大4.39%の年利APY |
| Polkadot (DOT) | Ankr | 最大0%の年利APY |
| Fantom (FTM) | Ankr | 最大3.59%の年利APY |
| Ankr Network (ANKR) | Ankr | 最大2.61%の年利APY |
表示されているレートは、アメリカのユーザー向けに追跡している主要レートです。実際のレートは製品、ティア、または条件によって異なる場合があります。
| 日付 | IOTA | Ethereum | Fantom | Avalanche | Sui | BNB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 9.32 | 0.28 | 3.59 | 5.09 | 1.76 | 0.38 |
| 2026-01-07 | 9.32 | 0.47 | 3.59 | 5.09 | 1.76 | 0.41 |
| 2026-01-08 | 9.32 | 0.89 | 3.59 | 5.09 | 1.77 | 0.41 |
| 2026-01-09 | 9.32 | 1.19 | 3.59 | 5.09 | 1.77 | 0.41 |
| 2026-01-10 | 9.32 | 1.19 | 3.59 | 5.09 | 1.77 | 0.42 |
| 2026-01-11 | 9.32 | 1.19 | 3.59 | 5.09 | 1.76 | 0.48 |
| 2026-01-12 | 9.32 | 1.35 | 3.59 | 5.09 | 1.76 | 0.51 |
| 2026-01-13 | 9.32 | 1.55 | 3.59 | 5.09 | 1.76 | 0.61 |
| 2026-01-14 | 9.32 | 1.67 | 3.59 | 5.09 | 1.76 | 0.66 |
| 2026-01-15 | 9.32 | 1.94 | 3.59 | 5.09 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-16 | 9.32 | 1.94 | 3.59 | 5.09 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-17 | 9.32 | 1.94 | 3.59 | 5.09 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-18 | 9.32 | 1.94 | 3.59 | 5.09 | 1.74 | 0.66 |
| 2026-01-19 | 9.32 | 1.94 | 3.59 | 5.09 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-20 | 9.32 | 2.02 | 3.59 | 5.09 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-21 | 9.32 | 2.12 | 3.59 | 4.88 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-22 | 9.32 | 2.12 | 3.59 | 4.25 | 1.72 | 0.80 |
| 2026-01-23 | 9.32 | 4.47 | 3.59 | 4.25 | 1.72 | 0.92 |
| 2026-01-24 | 9.32 | 6.10 | 3.59 | 4.25 | 1.71 | 0.96 |
| 2026-01-25 | 9.32 | 6.10 | 3.59 | 4.25 | 1.70 | 0.93 |
| 2026-01-26 | 9.32 | 5.86 | 3.59 | 4.25 | 1.70 | 0.87 |
| 2026-01-27 | 9.32 | 5.67 | 3.59 | 4.25 | 1.69 | 0.85 |
| 2026-01-28 | 9.32 | 5.57 | 3.59 | 4.25 | 1.69 | 0.76 |
| 2026-01-29 | 9.32 | 5.74 | 3.59 | 4.47 | 1.70 | 0.74 |
| 2026-01-30 | 9.32 | 5.74 | 3.59 | 5.06 | 1.69 | 0.78 |
| 2026-01-31 | 9.32 | 6.09 | 3.59 | 5.06 | 1.69 | 0.80 |
| 2026-02-01 | 9.32 | 6.35 | 3.59 | 5.06 | 1.68 | 0.88 |
| 2026-02-02 | 9.32 | 5.96 | 3.59 | 5.06 | 1.88 | 1.00 |
Ankrは現在、アメリカで最高のIOTAステーキング報酬を9.32%APYで提供しており、30日間平均9.32%と同等です。