最新のPolygon(MATIC)金利
MATIC Lending Rates 市場概要
平均金利
14.07% APY
最高金利
50% (YouHodler)
追跡プラットフォーム数
8
最良リスク調整済み
50% (YouHodler)
Polygon (MATIC) Lending Rates
| プラットフォーム | コイン | 金利 |
|---|---|---|
| Nebeus | Polygon (MATIC) | 最大13%の年利APY |
| EarnPark | Polygon (MATIC) | 最大30%の年利APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | 最大50%の年利APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | 最大5.22%の年利APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | 最大6%の年利APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | 最大5.07%の年利APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | 最大3.28%の年利APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | 最大0.01%の年利APY |
Polygon (MATIC) Staking Rewards
| プラットフォーム | コイン | ステーキング報酬 |
|---|---|---|
| EarnPark | Polygon (MATIC) | 最大30%の年利APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | 最大50%の年利APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | 最大5.22%の年利APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | 最大6%の年利APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | 最大5.07%の年利APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | 最大3.28%の年利APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | 最大0.01%の年利APY |
| Ankr | Polygon (MATIC) | 最大2.78%の年利APY |
| Atomic Wallet | Polygon (MATIC) | 最大4.2%の年利APY |
Polygon (MATIC) Borrowing Rates
| プラットフォーム | コイン | 金利 |
|---|---|---|
| Nexo | Polygon (MATIC) | 2.9%%の年利から |
| Nebeus | Polygon (MATIC) | 10%%の年利から |
最高のPolygon(MATIC)価格
| プラットフォーム | コイン | 価格 |
|---|---|---|
| Binance | Polygon (MATIC) | 0.38 |
| Coinbase | Polygon (MATIC) | 0.2 |
| Luno | Polygon (MATIC) | 0.6 |
| Bake | Polygon (MATIC) | 0.24 |
| BingX | Polygon (MATIC) | 0.37 |
| Bitfinex | Polygon (MATIC) | 0.22 |
今日のPolygon(MATIC)の価格
最新データによると、Polygon (MATIC) の現在価格は ¥0 です

