Tassi di Prestito di AQRU
Scopri i tassi di prestito più recenti per tutte le monete di AQRU.
Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2026|
Scopri i tassi di prestito più recenti per tutte le monete di AQRU.
| Moneta | Piattaforma | Tasso d'interesse |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | AQRU | Fino a 3% APY |
| Tether (USDT) | AQRU | Fino a 6% APY |
| USDC (USDC) | AQRU | Fino a 6% APY |
| Dai (DAI) | AQRU | Fino a 6% APY |
| Bitcoin (BTC) | AQRU | Fino a 2,5% APY |
I tassi mostrati sono i tassi principali che monitoriamo per gli utenti di Stati Uniti; i tassi effettivi possono variare in base al prodotto, al livello o ai termini.
| Data | Dai | USDC | Tether | Ethereum | Bitcoin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2025-12-30 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2025-12-31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-01 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-02 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-03 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-04 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-05 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-06 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-07 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-08 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-23 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
Aqru offre attualmente il miglior tasso di prestito Dai in Stati Uniti al 6.00% APY, in linea con la sua media 30 giorni del 6.00%.