| Moneta | Piattaforma | Ricompense da staking |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | Ankr | Fino a 2,43% APY |
| BNB (BNB) | Ankr | Fino a 0,78% APY |
| Avalanche (AVAX) | Ankr | Fino a 4,39% APY |
| Polkadot (DOT) | Ankr | Fino a 0% APY |
| Fantom (FTM) | Ankr | Fino a 3,59% APY |
| Ankr Network (ANKR) | Ankr | Fino a 2,61% APY |
I tassi mostrati sono i tassi principali che monitoriamo per gli utenti di Stati Uniti; i tassi effettivi possono variare in base al prodotto, al livello o ai termini.
| Data | IOTA | Ethereum | Avalanche | Fantom | Sui | BNB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.92 | 0.34 |
| 2025-12-30 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.78 | 0.34 |
| 2025-12-31 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.34 |
| 2026-01-01 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.33 |
| 2026-01-02 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.33 |
| 2026-01-03 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.33 |
| 2026-01-04 | 9.32 | 2.43 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.33 |
| 2026-01-05 | 9.32 | 2.19 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.33 |
| 2026-01-06 | 9.32 | 0.28 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.38 |
| 2026-01-07 | 9.32 | 0.47 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.41 |
| 2026-01-08 | 9.32 | 0.89 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.41 |
| 2026-01-09 | 9.32 | 1.19 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.41 |
| 2026-01-10 | 9.32 | 1.19 | 5.09 | 3.59 | 1.77 | 0.42 |
| 2026-01-11 | 9.32 | 1.19 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.48 |
| 2026-01-12 | 9.32 | 1.35 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.51 |
| 2026-01-13 | 9.32 | 1.55 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.61 |
| 2026-01-14 | 9.32 | 1.67 | 5.09 | 3.59 | 1.76 | 0.66 |
| 2026-01-15 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-16 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-17 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.75 | 0.66 |
| 2026-01-18 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.74 | 0.66 |
| 2026-01-19 | 9.32 | 1.94 | 5.09 | 3.59 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-20 | 9.32 | 2.02 | 5.09 | 3.59 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-21 | 9.32 | 2.12 | 4.88 | 3.59 | 1.73 | 0.67 |
| 2026-01-22 | 9.32 | 2.12 | 4.25 | 3.59 | 1.72 | 0.80 |
| 2026-01-23 | 9.32 | 4.47 | 4.25 | 3.59 | 1.72 | 0.92 |
| 2026-01-24 | 9.32 | 6.10 | 4.25 | 3.59 | 1.71 | 0.96 |
| 2026-01-25 | 9.32 | 6.10 | 4.25 | 3.59 | 1.70 | 0.93 |
Ankr offre attualmente il miglior ricompensa staking IOTA in Stati Uniti al 9.32% APY, in linea con la sua media 30 giorni del 9.32%.