Ultime Tassi di Interesse di Polygon (MATIC)
Riepilogo del Mercato MATIC Lending Rates
Tasso Medio
14,07% APY
Tasso Più Alto
50% (YouHodler)
Piattaforme Monitorate
8
Migliore Aggiustato al Rischio
50% (YouHodler)
Polygon (MATIC) Lending Rates
| Piattaforma | Moneta | Tasso d'interesse |
|---|---|---|
| Nebeus | Polygon (MATIC) | Fino a 13% APY |
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Fino a 30% APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Fino a 50% APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Fino a 5,22% APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Fino a 6% APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | Fino a 5,07% APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | Fino a 3,28% APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Fino a 0,01% APY |
Polygon (MATIC) Staking Rewards
| Piattaforma | Moneta | Ricompense da staking |
|---|---|---|
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Fino a 30% APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Fino a 50% APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Fino a 5,22% APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Fino a 6% APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | Fino a 5,07% APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | Fino a 3,28% APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Fino a 0,01% APY |
| Ankr | Polygon (MATIC) | Fino a 2,78% APY |
| Atomic Wallet | Polygon (MATIC) | Fino a 4,2% APY |
Polygon (MATIC) Borrowing Rates
| Piattaforma | Moneta | Tasso d'interesse |
|---|---|---|
| Nexo | Polygon (MATIC) | Da 2,9% APR |
| Nebeus | Polygon (MATIC) | Da 10% APR |
Migliori Prezzi di Polygon (MATIC)
| Piattaforma | Moneta | Prezzo |
|---|---|---|
| Binance | Polygon (MATIC) | 0,38 |
| Coinbase | Polygon (MATIC) | 0,2 |
| Luno | Polygon (MATIC) | 0,6 |
| Bake | Polygon (MATIC) | 0,24 |
| BingX | Polygon (MATIC) | 0,37 |
| Bitfinex | Polygon (MATIC) | 0,22 |
Prezzo di Polygon (MATIC) Oggi
As of the latest data, Polygon (MATIC) is currently priced at 0,24 €. The 24-hour trading volume stands at 779.831,00 €. The cryptocurrency has seen a 2,51% increase in value over the past 24 hours.