Tingkat Pinjaman Gemini
Temukan suku bunga pinjaman terbaru untuk semua koin Gemini.
Terakhir diperbarui: 11 Januari 2026|
Temukan suku bunga pinjaman terbaru untuk semua koin Gemini.
| Koin | Platform | Tingkat suku bunga |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | Gemini | Hingga 0,01% APY |
| Amp (AMP) | Gemini | Hingga 0,01% APY |
| 1inch (1INCH) | Gemini | Hingga 0,01% APY |
| 0x Protocol (ZRX) | Gemini | Hingga 0,01% APY |
| Ankr Network (ANKR) | Gemini | Hingga 0,01% APY |
| Alchemix (ALCX) | Gemini | Hingga 0,01% APY |
Tarif yang ditampilkan adalah tarif utama yang kami lacak untuk pengguna Amerika Serikat; tarif aktual dapat bervariasi berdasarkan produk, tingkat, atau ketentuan.
| Tanggal | Aave | Alchemix | Amp | Ankr Network | ApeCoin | 1INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Gemini saat ini menawarkan suku bunga pinjaman Aave tertinggi di Amerika Serikat sebesar 0.01% APY, menyamai rata-rata 30 hari sebesar 0.01%.
| Koin | Tarif saat ini | Tren | Tarif rata-rata |
|---|---|---|---|
| 0,01% | - | rata 0,01% | |
| 0,01% | - | rata 0,01% | |
| 0,01% | - | rata 0,01% | |
| 0,01% | - | rata 0,01% | |
| 0,01% | - | rata 0,01% | |
| 0,01% | - | rata 0,01% | |
Rata-rata terbaik 30 hariAave (0,01% APY) | |||