EarnPark उधारी दरें
EarnPark की सभी मुद्राओं में नवीनतम उधारी दरें खोजें।
अंतिम अपडेट: 12 जनवरी 2026|
EarnPark की सभी मुद्राओं में नवीनतम उधारी दरें खोजें।
| सिक्का | प्लेटफार्म | ब्याज दर |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | EarnPark | 9% APY तक |
| Avalanche (AVAX) | EarnPark | 9% APY तक |
| Bitcoin Cash (BCH) | EarnPark | 14% APY तक |
| Arbitrum (ARB) | EarnPark | 7% APY तक |
| Binance-Peg DAI (DAI) | EarnPark | 7% APY तक |
| Bitcoin (BTC) | EarnPark | 15% APY तक |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम संयुक्त राज्य अमेरिका उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | Tether | Zilliqa | Bitcoin | Stellar | Dai | Solana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-05 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-06 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-08 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-09 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-10 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-11 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-12 | 0.33 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-13 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-14 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-15 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-16 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-17 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-18 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-19 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-20 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-21 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-22 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-23 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-24 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-25 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-26 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-27 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-28 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-29 | 24.66 | 8.22 | 8.22 | 6.58 | 5.75 | 5.75 |
| 2026-01-30 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
| 2026-01-31 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
Earnpark वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 30.00% APY पर सर्वोच्च Tether ऋण दर प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 3.31% से ऊपर है।