Tether (USDT) ब्याज दर 35% APY तक
+42 प्लेटफॉर्म से Tether ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ USDT APY खोजें।
+42 प्लेटफॉर्म से Tether ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ USDT APY खोजें।
| प्लेटफार्म | सिक्का | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Nexo | Tether (USDT) | 14% APY तक |
| Nebeus | Tether (USDT) | 13% APY तक |
| EarnPark | Tether (USDT) | 30% APY तक |
| YouHodler | Tether (USDT) | 20% APY तक |
| Syrup | Tether (USDT) | 4.78% APY तक |
| AQRU | Tether (USDT) | 6% APY तक |
| Compound | Tether (USDT) | 3.28% APY तक |
| Wirex | Tether (USDT) | 16% APY तक |
| Neverless | Tether (USDT) | 14% APY तक |
| Blockchain.com | Tether (USDT) | 10% APY तक |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम भारत उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | Earnpark | YouHodler | Nexo | Aqru | Syrup | Compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.80 | - |
| 2026-01-05 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-06 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-07 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.78 | - |
| 2026-01-08 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.76 | - |
| 2026-01-09 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.74 | - |
| 2026-01-10 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - |
| 2026-01-11 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.72 | - |
| 2026-01-12 | 0.33 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - |
| 2026-01-13 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-14 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-15 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-16 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - |
| 2026-01-17 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - |
| 2026-01-18 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.75 | - |
| 2026-01-19 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.77 | - |
| 2026-01-20 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-21 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-22 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-23 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.85 | - |
| 2026-01-24 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.85 | - |
| 2026-01-25 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.84 | - |
| 2026-01-26 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-27 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-28 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.80 | - |
| 2026-01-29 | 24.66 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-30 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-31 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
YouHodler वर्तमान में भारत में 20.00% APY पर सर्वोच्च Tether ऋण दर प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 20.00% के बराबर है।