Ethereum (ETH) स्टेकिंग 9% APY तक
+40 प्लेटफॉर्म से Ethereum स्टेकिंग रिवॉर्ड्स की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ ETH APY खोजें।
+40 प्लेटफॉर्म से Ethereum स्टेकिंग रिवॉर्ड्स की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ ETH APY खोजें।
| प्लेटफार्म | सिक्का | स्टेकिंग पुरस्कार |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | 3.5% APY तक |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | 9% APY तक |
| Ankr | Ethereum (ETH) | 5.78% APY तक |
| Stakin | Ethereum (ETH) | 2.84% APY तक |
| Lido | Ethereum (ETH) | 2.57% APY तक |
| Stader | Ethereum (ETH) | 2.43% APY तक |
| Gemini | Ethereum (ETH) | 2.14% APY तक |
| RockX | Ethereum (ETH) | 8% APY तक |
| Bitget | Ethereum (ETH) | 4% APY तक |
| Bitpanda | Ethereum (ETH) | 4% APY तक |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम भारत उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | Ankr | Frax | Stakin | Lido | Stader | Rocketpool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 2.19 | 2.95 | 2.72 | 2.51 | 2.57 | 2.34 |
| 2026-01-06 | 0.28 | 2.94 | 2.83 | 2.52 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-07 | 0.47 | 2.93 | 2.83 | 2.54 | 2.55 | 2.34 |
| 2026-01-08 | 0.89 | 2.71 | 2.83 | 2.53 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-09 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.54 | 2.34 |
| 2026-01-10 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.51 | 2.55 | 2.37 |
| 2026-01-11 | 1.19 | 2.71 | 2.83 | 2.48 | 2.53 | 2.37 |
| 2026-01-12 | 1.35 | 2.71 | 2.83 | 2.46 | 2.53 | 2.33 |
| 2026-01-13 | 1.55 | 2.71 | 2.83 | 2.47 | 2.52 | 2.33 |
| 2026-01-14 | 1.67 | 2.71 | 2.83 | 2.48 | 2.51 | 2.33 |
| 2026-01-15 | 1.94 | 2.84 | 2.83 | 2.48 | 2.50 | 2.29 |
| 2026-01-16 | 1.94 | 2.85 | 2.84 | 2.46 | 2.51 | 2.28 |
| 2026-01-17 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-18 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.44 | 2.49 | 2.28 |
| 2026-01-19 | 1.94 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.19 |
| 2026-01-20 | 2.02 | 2.86 | 2.84 | 2.45 | 2.49 | 2.17 |
| 2026-01-21 | 2.12 | 2.86 | 2.84 | 2.43 | 2.48 | 2.17 |
| 2026-01-22 | 2.12 | 2.80 | 2.84 | 2.42 | 2.49 | 3.18 |
| 2026-01-23 | 4.47 | 2.80 | 2.84 | 2.38 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-24 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.34 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-25 | 6.10 | 2.80 | 2.84 | 2.33 | 2.49 | 3.37 |
| 2026-01-26 | 5.86 | 2.80 | 2.84 | 2.36 | 2.50 | 3.37 |
| 2026-01-27 | 5.67 | 2.84 | 2.84 | 2.37 | 2.50 | 3.45 |
| 2026-01-28 | 5.57 | 2.90 | 2.84 | 2.33 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-29 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.31 | 2.50 | 3.47 |
| 2026-01-30 | 5.74 | 3.13 | 2.84 | 2.36 | 2.47 | 2.41 |
| 2026-01-31 | 6.09 | 3.15 | 2.84 | 2.41 | 2.50 | 2.32 |
Ankr वर्तमान में भारत में 5.78% APY पर सर्वोच्च Ethereum स्टेकिंग पुरस्कार प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 2.94% से ऊपर है।
| प्रदाता | वर्तमान दर | रुझान | औसत दर |
|---|---|---|---|
| 5.78% | औसत 2.94% | ||
| 3.23% | औसत 2.85% | ||
| 2.84% | - | औसत 2.83% | |
| 2.57% | औसत 2.44% | ||
| 2.43% | औसत 2.51% | ||
| 2.32% | औसत 2.62% | ||
सर्वश्रेष्ठ 30 दिन औसतAnkr (2.94% APY) | |||
| प्लेटफार्म | सिक्का | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | 8% APY तक |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | 4.5% APY तक |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | 12% APY तक |
| Aave | Ethereum (ETH) | 0.42% APY तक |
| AQRU | Ethereum (ETH) | 3% APY तक |
| Bitget | Ethereum (ETH) | 5% APY तक |
| Blockchain.com | Ethereum (ETH) | 3% APY तक |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 3.5% APY तक |
| CEX.io | Ethereum (ETH) | 3% APY तक |
| Coinbase | Ethereum (ETH) | 2.09% APY तक |