Ethereum (ETH) ब्याज दर 12% APY तक
+30 प्लेटफॉर्म से Ethereum ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ ETH APY खोजें।
+30 प्लेटफॉर्म से Ethereum ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ ETH APY खोजें।
| प्लेटफार्म | सिक्का | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | 7.5% APY तक |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | 4.5% APY तक |
| EarnPark | Ethereum (ETH) | 5% APY तक |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | 12% APY तक |
| AQRU | Ethereum (ETH) | 3% APY तक |
| Gemini | Ethereum (ETH) | 0.01% APY तक |
| Wirex | Ethereum (ETH) | 12% APY तक |
| Bitget | Ethereum (ETH) | 5% APY तक |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 3.5% APY तक |
| Klink | Ethereum (ETH) | 3.2% APY तक |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम भारत उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 6.00 | 4.11 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.01 |
YouHodler वर्तमान में भारत में 12.00% APY पर सर्वोच्च Ethereum ऋण दर प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 12.00% के बराबर है।