Dai (DAI) ब्याज दर 16% APY तक
+22 प्लेटफॉर्म से Dai ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ DAI APY खोजें।
+22 प्लेटफॉर्म से Dai ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ DAI APY खोजें।
| प्लेटफार्म | सिक्का | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Nexo | Dai (DAI) | 13% APY तक |
| EarnPark | Dai (DAI) | 7% APY तक |
| YouHodler | Dai (DAI) | 20% APY तक |
| AQRU | Dai (DAI) | 6% APY तक |
| Aave | Dai (DAI) | 3.42% APY तक |
| Gemini | Dai (DAI) | 0.01% APY तक |
| Wirex | Dai (DAI) | 16% APY तक |
| Bitget | Dai (DAI) | 5% APY तक |
| BTSE | Dai (DAI) | 4.35% APY तक |
| Klink | Dai (DAI) | 4.15% APY तक |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम भारत उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 20.00 | 11.00 | 5.75 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-31 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | - | 0.01 |
YouHodler वर्तमान में भारत में 20.00% APY पर सर्वोच्च Dai ऋण दर प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 20.00% के बराबर है।