Taux de prêt de Gemini
Découvrez les derniers taux de prêt pour toutes les monnaies de Gemini.
Dernière mise à jour : 11 janvier 2026|
Découvrez les derniers taux de prêt pour toutes les monnaies de Gemini.
| Pièce | Plateforme | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | Gemini | Jusqu'à 0,01 % APY |
| Amp (AMP) | Gemini | Jusqu'à 0,01 % APY |
| 1inch (1INCH) | Gemini | Jusqu'à 0,01 % APY |
| 0x Protocol (ZRX) | Gemini | Jusqu'à 0,01 % APY |
| Ankr Network (ANKR) | Gemini | Jusqu'à 0,01 % APY |
| Alchemix (ALCX) | Gemini | Jusqu'à 0,01 % APY |
Les taux affichés sont les taux principaux que nous suivons pour les utilisateurs de États-Unis ; les taux réels peuvent varier selon le produit, le niveau ou les conditions.
| Date | Aave | Alchemix | Amp | Ankr Network | ApeCoin | 1INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Gemini offre actuellement le meilleur taux de prêt Aave en États-Unis à 0.01% APY, égalant sa moyenne sur 30 jours de 0.01%.
| Crypto | Taux actuel | Tendance | Taux moyen |
|---|---|---|---|
| 0,01 % | - | moy 0,01 % | |
| 0,01 % | - | moy 0,01 % | |
| 0,01 % | - | moy 0,01 % | |
| 0,01 % | - | moy 0,01 % | |
| 0,01 % | - | moy 0,01 % | |
| 0,01 % | - | moy 0,01 % | |
Meilleure moyenne sur 30 joursAave (0,01 % APY) | |||