Derniers taux d'intérêt de Polygon (MATIC)
Résumé du Marché MATIC Lending Rates
Taux Moyen
14,07 % APY
Taux le Plus Élevé
50 % (YouHodler)
Plateformes Suivies
8
Meilleur Ajusté au Risque
50 % (YouHodler)
Polygon (MATIC) Lending Rates
| Plateforme | Pièce | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Nebeus | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 13 % APY |
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 30 % APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 50 % APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 5,22 % APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 6 % APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 5,07 % APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 3,28 % APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 0,01 % APY |
Polygon (MATIC) Staking Rewards
| Plateforme | Pièce | Récompenses de mise |
|---|---|---|
| EarnPark | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 30 % APY |
| YouHodler | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 50 % APY |
| Syrup | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 5,22 % APY |
| AQRU | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 6 % APY |
| Aave | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 5,07 % APY |
| Compound | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 3,28 % APY |
| Gemini | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 0,01 % APY |
| Ankr | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 2,78 % APY |
| Atomic Wallet | Polygon (MATIC) | Jusqu'à 4,2 % APY |
Polygon (MATIC) Borrowing Rates
| Plateforme | Pièce | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Nexo | Polygon (MATIC) | À partir de 2,9 % TAEG |
| Nebeus | Polygon (MATIC) | À partir de 10 % TAEG |
Meilleurs prix de Polygon (MATIC)
| Plateforme | Pièce | Prix |
|---|---|---|
| Binance | Polygon (MATIC) | 0,38 |
| Coinbase | Polygon (MATIC) | 0,2 |
| Luno | Polygon (MATIC) | 0,6 |
| Bake | Polygon (MATIC) | 0,24 |
| BingX | Polygon (MATIC) | 0,37 |
| Bitfinex | Polygon (MATIC) | 0,22 |
Prix de Polygon (MATIC) aujourd'hui
As of the latest data, Polygon (MATIC) is currently priced at 0,24 $. The 24-hour trading volume stands at 779 831,00 $. The cryptocurrency has seen a 2,51 % increase in value over the past 24 hours.