AQRU Tasas de Préstamo
Encuentra las últimas tasas de préstamo en todas las monedas de AQRU.
Última actualización: 11 de enero de 2026|
Últimas tasas de préstamo de AQRU
| Moneda | Plataforma | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | AQRU | Hasta 3 % APY |
| Tether (USDT) | AQRU | Hasta 6 % APY |
| USDC (USDC) | AQRU | Hasta 6 % APY |
| Dai (DAI) | AQRU | Hasta 6 % APY |
| Bitcoin (BTC) | AQRU | Hasta 2,5 % APY |
Histórico de tasa de préstamos de Aqru (Estados Unidos)
Las tasas mostradas son las tasas principales que rastreamos para usuarios de Estados Unidos; las tasas reales pueden variar según el producto, nivel o términos.
| Fecha | Dai | USDC | Tether | Ethereum | Bitcoin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-05 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-06 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-07 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-08 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-09 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-23 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-28 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-29 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-30 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2026-01-31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 |
Aqru ofrece actualmente la mejor tasa de préstamo de Dai en Estados Unidos al 6.00% APY, igualando su promedio de 30 días del 6.00%.